Procurar Compressor De Ar De Pistão, Compressor De Ar Pequeno , Compressor De Ar Industrial no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Compressor De Ar De Pistão > Compressor de pistão mini de baixa pressão isento de óleo

Compressor de pistão mini de baixa pressão isento de óleo

Pacote: 
Caso de madeira padrão: Para a unidade do compressor de ar do pistão ou as unidades baseadas na solicitação dos detalhes do cliente.
marca: 
HENGDA
Lugar de origem: 
Jiangsu, China (continente)

Informação básica

Modelo: 2-VW-1.3/10

Descrição do produto

Compressor de pistão de baixa pressão isento de óleo \ n Recurso: \ n 1. Lubrificação com óleo, sem compressor de óleo, alta estabilidade estável sem compressor de pressão hidráulica \ n 2.Cilindro: profundo, independente do cilindro de fundição de 360 ​​graus pode remover o calor gerada por cilindro de ar comprimido com o cárter com conexão entre parafusos conveniente para a manutenção diária. \ n 3.Intercooler: tipo de tubo aletado, instalado diretamente no local de insuflação do volante. \ n4.Depois de resfriador: tipo de tubo aletado, ar tipo e intercoolers como o instalado no local do sopro volante.A descarga do compressor de ar mais frio do que cerca de 20 ° C ambiente de alta temperatura para a esquerda. \ n 5.Motor: TEFC, motor IP54.accord com IEC stadard \ n Especificação: \ n
Model Air capacity(m3/min) Working pressure(bar) Power(kw) Speed(r.p.m) Size(L*W*H)(mm) Weight(kg)
Z type ZW-0.11/7 0.11 7.0 1.1 560 1200*575*1230 140
ZW-0.15/7 0.15 7.0 1.5 750 1200*575*1230 143
V type VW-0.3/7 0.30 7.0 3.0 750 1350*650*1230 255
VW-0.5/10 0.50 10.0 4.0 545 1930*820*1660 430
VW-0.65/10 0.65 10.0 5.5 680 1930*820*1660 440
VW-0.80/10 0.80 10.0 7.5 870 1930*820*1660 460
W type WW-1.05/10 1.05 10.0 9.0 630 2060*910*1960 700
WW-1.25/10 1.25 10.0 11.0 670 2060*910*1960 740
WW-1.5/10 1.50 10.0 15.0 765 2060*910*1960 760
WW-1.65/10 1.65 10.0 15.0 870 2060*910*1960 760
V type 2-VW-1.0/10 1.00 10.0 2*4 545 2080*1740*1750 780
2-VW-1.3/10 1.30 10.0 2*5.5 680 2080*1740*1750 810
2-VW-1.6/10 1.60 10.0 2*7.5 870 2080*1740*1750 840
W type 2-WW-2.0/10 2.00 10.0 2*9 630 2260*1950*2070 630
2-WW-2.5/10 2.50 10.0 2*11 670 2260*1950*2070 700
2-WW-3.0/10 3.00 10.0 2*15 765 2260*1950*2070 820
2-WW-3.2/10 3.20 10.0 2*15 870 2260*1950*2070 960
\ n ... \ n

Grupo de Produto : Compressor De Ar De Pistão